來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月29日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第78次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,深圳英集芯科技股份有限公司(簡稱“英集芯”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第342家企業(yè)。
英集芯本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為田來、張鵬。這是華泰聯(lián)合證券今年保薦成功的第25.5單IPO項目。此前,1月7日,華泰聯(lián)合證券保薦的浙江金沃精工股份有限公司過會;1月13日,華泰聯(lián)合證券保薦的奧精醫(yī)療科技股份有限公司過會;1月21日,華泰聯(lián)合證券保薦的東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司過會;2月25日,華泰聯(lián)合證券保薦的山東威高骨科材料股份有限公司過會;3月31日,華泰聯(lián)合證券和安信證券保薦的北京同益中新材料科技股份有限公司過會;4月8日,華泰聯(lián)合證券保薦的孩子王兒童用品股份有限公司過會;5月25日,華泰聯(lián)合證券保薦的南京諾唯贊生物科技股份有限公司過會;6月3日,華泰聯(lián)合證券保薦的嘉和美康(北京)科技股份有限公司過會;6月11日,華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇澤宇智能電力股份有限公司過會;6月16日,華泰聯(lián)合證券保薦的精進(jìn)電動科技股份有限公司過會;6月17日,華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技股份有限公司過會;6月24日,華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司過會;6月28日,華泰聯(lián)合證券保薦的湖北華強科技股份有限公司過會;7月23日,華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇新視云科技股份有限公司過會;8月19日,華泰聯(lián)合證券保薦的北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司過會;8月25日,華泰聯(lián)合證券保薦的華蘭生物疫苗股份有限公司過會;9月7日,華泰聯(lián)合證券保薦的三問家居股份有限公司和普蕊斯(上海)醫(yī)藥科技開發(fā)股份有限公司過會;9月9日,華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇紐泰格科技股份有限公司和蘇州翔樓新材料股份有限公司過會;9月10日,華泰聯(lián)合證券保薦的北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司過會;9月16日,華泰聯(lián)合證券保薦的蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司過會;9月29日,華泰聯(lián)合證券保薦的保定市東利機(jī)械制造股份有限公司和華融化學(xué)股份有限公司過會;10月21日,華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司過會。此外,3月17日,華泰聯(lián)合證券保薦的上??爹i科技股份有限公司被否;7月22日,華泰聯(lián)合證券保薦的老鋪黃金股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)
英集芯是一家專注于高性能、高品質(zhì)數(shù)?;旌闲酒O(shè)計公司,主營業(yè)務(wù)為電源管理、快充協(xié)議芯片的研發(fā)和銷售,所屬行業(yè)為計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。目前,公司基于在移動電源(即充電寶)、快充電源適配器(即充電器、充電頭)等應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢地位,成為了消費電子市場主要的電源管理芯片和快充協(xié)議芯片供應(yīng)商之一。在鞏固移動電源芯片、快充協(xié)議芯片、車充芯片、無線充電芯片、TWS耳機(jī)芯片等產(chǎn)品優(yōu)勢地位的同時,公司未來將持續(xù)在智能音頻處理、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等方向進(jìn)行布局。
英集芯無控股股東;實際控制人黃洪偉直接持有公司455.94萬股股份(占發(fā)行前總股本的1.21%),并通過珠海英集、珠海英芯、成都英集芯企管三家員工持股平臺間接控制英集芯12580.29萬股股份(占發(fā)行前總股本的33.28%),合計控制公司34.49%的股權(quán)。
英集芯本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,計劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4200萬股,不低于發(fā)行后公司總股本的10%,擬募資4.01億元,分別用于電源管理芯片開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目、快充芯片開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金項目。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.請發(fā)行人代表:(1)說明報告期內(nèi)對各主要經(jīng)銷商客戶的銷售收入是否發(fā)生異常變化,對各家主要經(jīng)銷商的銷售收入變動是否呈現(xiàn)一致趨勢;(2)結(jié)合報告期內(nèi)發(fā)行人向小米、OPPO、vivo、三星、博世等最終品牌客戶的銷售占較低的情況,說明發(fā)行人終端客戶的主要類型、數(shù)量及規(guī)模,在報告期內(nèi)是否發(fā)生異常變動。請保薦代表人說明就收入真實性所做核查程序及結(jié)果,并發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明:(1)在晶圓和封裝等主要成本2021年1-6月較2020年上漲的情況下,低功率無線充電芯片的成本下降的原因及合理性;(2)在2020年無線充電芯片平均銷售單價同比大幅下降、晶圓和封裝成本均上漲的情況下,無線充電芯片毛利率下降幅度較小的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)涉及知識產(chǎn)權(quán)案件的最新進(jìn)展情況;(2)發(fā)行人是否建立了完善的知識產(chǎn)權(quán)管理制度并有效執(zhí)行,是否對預(yù)防及處理知識產(chǎn)權(quán)糾紛建立了有效的防范及應(yīng)對機(jī)制。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項
1.請發(fā)行人結(jié)合典型產(chǎn)品量化分析:(1)在晶圓和封裝等主要成本2021年1-6月較2020年上漲的情況下,低功率無線充電芯片的成本下降的原因及合理性;(2)在2020年無線充電芯片平均銷售單價同比大幅下降、晶圓和封裝成本均上漲的情況下,無線充電芯片毛利率下降幅度較小的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
2.請發(fā)行人在招股說明書等申報文件中更新報告期內(nèi)涉及知識產(chǎn)權(quán)案件的最新進(jìn)展情況。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
5 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
6 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
7 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
9 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所主板 | 東吳證券 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
13 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
33 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所主板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所主板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
63 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
81 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
83 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所主板 | 海通證券 |
92 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
93 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
94 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
95 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
97 | 綠田機(jī)械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
98 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
100 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
101 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
102 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
103 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機(jī)械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
107 | 江蘇益客食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
109 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
110 | 上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
111 | 開勒環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
115 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
116 | 上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
117 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券、華泰聯(lián)合證券 |
118 | 南京盛航海運股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所主板 | 中山證券 |
119 | 新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中天國富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
123 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
124 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
125 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
126 | 廣州華研精密機(jī)械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財通證券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
128 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
129 | 東芯半導(dǎo)體股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
130 | 浙江和達(dá)科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 東興證券 |
131 | 北京零點有數(shù)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
132 | 杭州正強傳動股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
133 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
134 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 南京證券 |
135 | 南通超達(dá)裝備股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
136 | 廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 五礦證券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
138 | 雙槍科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 興業(yè)證券 |
139 | 金埔園林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
140 | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
141 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
142 | 蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創(chuàng)板 | 東吳證券 |
143 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通證券 |
144 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信證券 |
145 | 廣東洪興實業(yè)股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
146 | 成都國光電氣股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
147 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
148 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
149 | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
150 | 河南省力量鉆石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
151 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
152 | 四川觀想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
153 | 江蘇宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
154 | 昆山國力電子科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
155 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
156 | 兆訊傳媒廣告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
158 | 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
159 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
160 | 浙江卓錦環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2021/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
161 | 四川匯宇制藥股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
162 | 上海阿萊德實業(yè)股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
163 | 安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
164 | 紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
165 | 北京三維天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
166 | 上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
167 | 奕東電子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
169 | 寧波星源卓鎂技術(shù)股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
170 | 杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
171 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p> | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天國富證券 |
173 | 西藏多瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
174 | 江蘇澤宇智能電力股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
175 | 江蘇通靈電器股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
176 | 炬芯科技股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 申萬宏源 |
177 | 貴州振華新材料股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
178 | 寧波均普智能制造股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
179 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
180 | 上海誼眾藥業(yè)股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
181 | 南京冠石科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所主板 | 安信證券 |
182 | 深圳市強瑞精密技術(shù)股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
183 | 江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
184 | 上海卓然工程技術(shù)股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
185 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
186 | 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券 |
